Mortgage Calculator by State
Every state has different property taxes, insurance costs, and loan limits. Select your state for a calculator pre-filled with local data.
All 50 States
Browse by Region
Northeast
Southeast
Midwest
West
Mid-Atlantic
State-by-State Comparison
Sorted by property tax rate (lowest to highest)
| State | Median Price | Property Tax | Avg Insurance/mo | Conforming Limit | |
|---|---|---|---|---|---|
HIHawaii | $830,000 | 0.28% | $100/mo | $1,149,825 | Calculate → |
ALAlabama | $220,000 | 0.41% | $125/mo | $766,550 | Calculate → |
COColorado | $540,000 | 0.51% | $150/mo | $766,550 | Calculate → |
LALouisiana | $215,000 | 0.55% | $233/mo | $766,550 | Calculate → |
DEDelaware | $330,000 | 0.57% | $92/mo | $766,550 | Calculate → |
SCSouth Carolina | $290,000 | 0.57% | $183/mo | $766,550 | Calculate → |
UTUtah | $500,000 | 0.58% | $100/mo | $766,550 | Calculate → |
WVWest Virginia | $155,000 | 0.59% | $100/mo | $766,550 | Calculate → |
NVNevada | $420,000 | 0.60% | $100/mo | $766,550 | Calculate → |
WYWyoming | $330,000 | 0.61% | $100/mo | $766,550 | Calculate → |
AZArizona | $420,000 | 0.62% | $117/mo | $766,550 | Calculate → |
ARArkansas | $195,000 | 0.62% | $133/mo | $766,550 | Calculate → |
MSMississippi | $175,000 | 0.65% | $150/mo | $766,550 | Calculate → |
IDIdaho | $430,000 | 0.69% | $100/mo | $766,550 | Calculate → |
TNTennessee | $310,000 | 0.71% | $133/mo | $766,550 | Calculate → |
CACalifornia | $750,000 | 0.73% | $125/mo | $1,149,825 | Calculate → |
NMNew Mexico | $290,000 | 0.80% | $117/mo | $766,550 | Calculate → |
NCNorth Carolina | $330,000 | 0.82% | $133/mo | $766,550 | Calculate → |
VAVirginia | $390,000 | 0.82% | $108/mo | $1,149,825 | Calculate → |
MTMontana | $430,000 | 0.84% | $100/mo | $766,550 | Calculate → |
INIndiana | $240,000 | 0.85% | $108/mo | $766,550 | Calculate → |
KYKentucky | $210,000 | 0.86% | $117/mo | $766,550 | Calculate → |
FLFlorida | $410,000 | 0.89% | $300/mo | $766,550 | Calculate → |
OKOklahoma | $210,000 | 0.90% | $292/mo | $766,550 | Calculate → |
GAGeorgia | $320,000 | 0.92% | $133/mo | $766,550 | Calculate → |
OROregon | $490,000 | 0.97% | $100/mo | $766,550 | Calculate → |
NDNorth Dakota | $250,000 | 0.98% | $117/mo | $766,550 | Calculate → |
WAWashington | $570,000 | 0.98% | $100/mo | $1,149,825 | Calculate → |
MOMissouri | $230,000 | 1.01% | $133/mo | $766,550 | Calculate → |
AKAlaska | $340,000 | 1.04% | $100/mo | $1,149,825 | Calculate → |
MDMaryland | $400,000 | 1.09% | $100/mo | $1,149,825 | Calculate → |
MNMinnesota | $330,000 | 1.12% | $125/mo | $766,550 | Calculate → |
SDSouth Dakota | $290,000 | 1.14% | $117/mo | $766,550 | Calculate → |
MAMassachusetts | $580,000 | 1.23% | $117/mo | $1,149,825 | Calculate → |
MEMaine | $360,000 | 1.36% | $92/mo | $766,550 | Calculate → |
KSKansas | $215,000 | 1.41% | $183/mo | $766,550 | Calculate → |
MIMichigan | $240,000 | 1.54% | $108/mo | $766,550 | Calculate → |
IAIowa | $210,000 | 1.57% | $117/mo | $766,550 | Calculate → |
PAPennsylvania | $280,000 | 1.58% | $100/mo | $766,550 | Calculate → |
OHOhio | $230,000 | 1.59% | $108/mo | $766,550 | Calculate → |
RIRhode Island | $430,000 | 1.63% | $108/mo | $766,550 | Calculate → |
NYNew York | $450,000 | 1.72% | $117/mo | $1,149,825 | Calculate → |
NENebraska | $250,000 | 1.73% | $150/mo | $766,550 | Calculate → |
TXTexas | $310,000 | 1.80% | $175/mo | $766,550 | Calculate → |
WIWisconsin | $280,000 | 1.85% | $108/mo | $766,550 | Calculate → |
VTVermont | $380,000 | 1.90% | $92/mo | $766,550 | Calculate → |
CTConnecticut | $380,000 | 2.14% | $117/mo | $766,550 | Calculate → |
NHNew Hampshire | $430,000 | 2.18% | $92/mo | $766,550 | Calculate → |
NJNew Jersey | $490,000 | 2.23% | $108/mo | $1,149,825 | Calculate → |
ILIllinois | $270,000 | 2.27% | $117/mo | $766,550 | Calculate → |
Why Property Taxes Vary So Much by State
Property taxes are one of the most significant — and most overlooked — factors in your monthly mortgage payment. The difference between living in Hawaii (0.28% average rate) and New Jersey (2.23% average rate) on a $400,000 home is over $780 per month in property taxes alone. Our state-specific calculators automatically factor in your state's average property tax rate so you get an accurate picture of your true monthly housing cost.
Conforming Loan Limits by State
The conforming loan limit determines whether you need a conventional loan or a jumbo loan. In 2026, the standard conforming limit is $766,550. However, high-cost states including Alaska, Hawaii, California, New York, New Jersey, Massachusetts, Maryland, Washington, and Virginia have limits up to $1,149,825 in qualifying counties. Jumbo loans typically require a higher credit score, larger down payment, and more cash reserves.
State Homebuyer Assistance Programs
Every state has a housing finance agency that offers below-market interest rates and down payment assistance for qualifying buyers. These programs can save first-time buyers thousands of dollars. Each state calculator page includes information about your state's specific programs.